全国服务热线
021-51095816
产品中心
PRODUCT
DURUM焊丝/DURMAT焊丝
加工硬化奥氏体堆焊
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | Co | Fe | + | Hardness |
FD 200 K | 0.1 | 0.5 | 6 | 19 | 8.5 | - | - | - | - | Bal. | - | 180-200 HB / 400-450 HB |
FD 240 K | 1.1 | 0.3 | 14 | 4 | 0.6 | - | - | - | - | Bal. | - | 200-230 HB / 400-450 HB |
FD 250 K | 0.5 | 0.5 | 16 | 14 | 1.2 | 0.6 | - | 0.2 | - | Bal. | - | 230-260 HB / 450-500 HB |
FD 270 K | 1.1 | - | 19 | 18 | - | - | 3 | - | - | Bal. | - | 250 HB / 500 HB |
FD 295 HY | 0.2 | <3 | 9-11 | 18-20 | - | - | - | - | 9-11 | Bal. | N+ | 280-300 HB / 450 HB |
抗冲击涂层打底层
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | B | Co | Ti | Fe | + | Hardness |
FD 300 | 0.1 | 0.5 | 2 | 2.5 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | + | Bal. | - | 280-325 HB |
FD 310 | 0.2 | 1 | 1 | 13.5 | 3.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | - | - | - | - | Bal. | - | 40-44 HRC |
FD 356 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 17 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | - | - | - | - | Bal. | - | 40-42 HRC |
FD 400 | 0.2 | - | - | 3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | Bal. | - | 38-42 HRC |
FD 450 | 0.2 | - | - | 4 | - | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | Bal. | - | 43-45 HRC |
FD 476 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 16 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1 | - | 1.5 | - | Bal. | - | 48-50 HRC |
FD 495 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 15 | - | 3.2 | - | - | - | - | 14 | - | Bal. | - | 48-50 HRC / 53 HRC |
FD 580 | 0.35 | 0.6 | 2 | 6.5 | - | 1.5 | - | 0.5 | 1.2 | - | - | - | Bal. | - | 48-52 HRC |
FD 600 | 0.5 | 1 | 3 | 6.5 | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - | - | - | Bal. | - | 55-58 HRC |
FD 600 TIC | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 7 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 5 | Bal. | - | 56-58 HRC |
FD 601 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | - | 1.6 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | Bal. | - | 56-60 HRC |
FD 605 | 0.5 | - | - | 6 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | Bal. | SC: 12 | 55-60 HRC |
FD 609 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 9.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | Bal. | - | 55-57 HRC |
FD 615 | 0.5 | - | - | 17-18 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | Bal. | SC: 16 | 48-52 HRC |
FD 629 | 0.6 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Bal. | SC: 20 | 58-63 HRC |
FD 710 | 1.4 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | Bal. | - | 62-65 HRC |
FD 760 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 7 | - | 0.8 | 8 | 1 | 1.2 | - | - | - | Bal. | - | 55-57 HRC |
耐磨硬面层
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | B | Fe | + | Hardness |
FD 42 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 28 | 3 | 0.8 | - | - | - | - | Bal. | - | 41-44 HRC |
FD 50 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 15 | - | - | - | - | - | - | Bal. | - | 50-54 HRC |
FD 51 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 21 | - | - | - | - | - | + | Bal. | - | 58-59 HRC |
FD 53 ES | 3.8 | 1.2 | - | 32 | 0.5 | 0.4 | - | 1 | - | - | Bal. | - | 58-62 HRC |
FD 55 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 29 | - | - | - | - | - | - | Bal. | - | 55-59 HRC |
FD 55 Mo | 5 | 1.2 | 0.4 | 28 | - | 1.3 | - | - | - | - | Bal. | - | 57-60 HRC |
FD 56 | 5.4 | 1 | 0.4 | 32 | - | - | - | - | - | - | Bal. | - | 61-63 HRC |
FD 56 Mo | 5.3 | 1 | - | 31 | - | 0.7 | - | - | - | + | Bal. | - | 60-64 HRC |
FD 59 | 5.2 | 1.2 | 0.4 | 31 | - | 0.5 | - | - | - | - | Bal. | - | 60-62 HRC |
FD 59 L | 3.8 | 1.2 | - | 33 | - | 0.5 | - | - | - | - | Bal. | - | 57-59 HRC |
FD 59 XL | 3 | 1.3 | - | 32 | 3 | 0.5 | - | - | - | - | Bal. | - | 50-53 HRC |
FD 60 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 22 | - | - | 7 | - | - | - | Bal. | - | 61-63 HRC |
FD 61 | 5.2 | 1.3 | - | 22 | - | - | 7 | - | - | 1 | Bal. | - | 62-65 HRC |
FD 62 | 5.4 | 1.2 | - | 29 | - | - | 3 | - | - | - | Bal. | - | 60-63 HRC |
FD 64 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 24 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 1 | Bal. | - | 63-65 HRC (600 °C: 58 HRC) |
FD 65 | 5.2 | 1 | 0.4 | 21 | - | 7 | 7 | 1 | 2 | - | Bal. | - | 63-65 HRC (800 °C: 53 HRC) |
FD 67 | 5.4 | 1 | 0.4 | 21 | - | - | - | 10 | - | - | Bal. | - | 64-67 HRC |
FD 68 | 5 | 0.8 | 0.4 | 38 | - | - | - | - | - | 2 | Bal. | - | 66-68 HRC (800 °C: 54 HRC) |
FD 69 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 32 | - | - | 5 | - | - | 1.9 | Bal. | - | 64-67 HRC |
FD 70 | 5.2 | 1 | 0.4 | 27 | - | - | - | 6 | - | - | Bal. | - | 62-64 HRC |
FD 75 | 5.2 | 1.2 | 0.6 | 22 | - | 4.5 | 6.4 | 0.8 | 1.4 | - | Bal. | - | 62-64 HRC (700 °C: 55 HRC) |
FD 78 | 5 | 1.3 | 0.5 | 16 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | 1.2 | Bal. | - | 64-68 HRC |
FD 79 | 5 | 1 | - | 21 | - | - | 6 | 2.5 | - | 1.3 | Bal. | - | 64-68 HRC |
FD 164 | 5.3 | 1.2 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | Bal. | Zr: 0.35 | 60-64 HRC |
FD 720 | 0.7 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4.5 | Bal. | - | 64-66 HRC |
FD 721 | 1.5 | 1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 3.5 | Bal. | - | 64-66 HRC |
FD 733 | 3.5 | 1 | 1 | 18 | - | - | 4 | - | - | 1.4 | Bal. | - | 66-68 HRC |
FD 739 | 1 | - | - | 20 | - | 3.3 | 3.4 | - | 5.7 | 4.4 | Bal. | - | 67-70 HRC |
钴基合金(Co)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | Co | Fe | + | Hardness |
DUROLIT 1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 28 | - | - | 11.5 | Bal. | <4 | - | 52-55 HRC (600 °C: 40 HRC) |
DUROLIT 6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 29 | - | - | 4.5 | Bal. | <4 | - | 40-43 HRC (600 °C: 26 HRC) |
DUROLIT 6 LC | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 29 | - | - | 4.5 | Bal. | <4 | - | 36-39 HRC |
DUROLIT 6 HC | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 29 | - | - | 4.5 | Bal. | <4 | - | 42-46 HRC |
DUROLIT 12 | 1.4 | 1 | 0.8 | 29 | - | - | 8 | Bal. | <4 | - | 46-48 HRC (600 °C: 36 HRC) |
DUROLIT 21 | 0.25 | 1 | 0.8 | 28 | 2.5 | 5.5 | - | Bal. | <4 | - | 30-35 HRC / 45 HRC |
DUROLIT 21 LC | 0.2 | 1 | 0.8 | 28 | 2.5 | 5.5 | - | Bal. | <4 | - | 25-30 HRC / 40 HRC |
DUROLIT 25 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20 | 10 | - | 14.5 | Bal. | <4 | - | 20-30 HRC/45 HRC |
DUROLIT 712 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 29 | <3 | 9 | - | Bal. | - | - | 48 HRC |
镍基合金(Ni)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | B | Co | Ti | Al | Fe | Hardness |
DUROLOY 520 W | 0.05 | - | - | 19 | Bal. | 6 | - | 0.3 | 5 | - | 10 | 3 | 2 | - | 32-35 HRC / 45 HRC |
DUROLOY 521 W | 0.06 | - | - | 19 | Bal. | 6 | - | - | 0.8 | - | 11.5 | 3 | 2 | - | 190 HB |
DUROLOY 625 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 22 | Bal. | 9 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | <3 | - |
DUROLOY CO | 0.08 | - | - | 16 | Bal. | 16 | - | 0.3 | 4.5 | - | 2.5 | - | - | <5 | 260-280 HB / 450 HB |
DUROLOY SE 1/58 | 0.75 | 4.7 | - | 20 | Bal. | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | <5 | 58-62 HRC |
DUROLOY SE 6/40 | 0.4 | 4.5 | - | 22 | Bal. | - | - | - | 2 | 1.4 | - | - | - | <5 | 41-43 HRC |
DUROLOY SE 12/50 | 0.6 | 4.9 | - | 21 | Bal. | 2.5 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | <5 | 48-52 HRC |
DUROLOY SE 21/35 | 0.35 | 4.5 | - | 20 | Bal. | - | - | - | 2 | 0.7 | - | - | - | <4 | 34-36 HRC |
DUROLOY SE 56 | 0.65 | 4.6 | 0.2 | 21 | Bal. | 2.5 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | 55-58 HRC |
埋弧焊丝(SAW)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | W | Co | Fe | + | Hardness |
FD 310 UP | 0.12 | 0.7 | 1.2 | 13.8 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | Bal. | - | 42-44 HRC |
FD 328 UP | 0.08 | 0.4 | 0.8 | 6 | - | 0.7 | - | - | - | - | Bal. | - | 280-325 HB |
FD 337 UP | 0.33 | 0.4 | 1.2 | 5.6 | 0.3 | 3.3 | - | 0.25 | - | - | Bal. | - | 52-54 HRC |
FD 341 UP | 0.12 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | - | 0.4 | - | - | Bal. | - | 300-340 HB (Tensile strength 1,200 N/mm2) |
FD 356 UP | 0.05 | 0.4 | 1.2 | 17 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 0.25 | - | - | Bal. | - | 42-44 HRC |
FD 4351 UP | 0.05 | 0.4 | 1 | 14 | 5 | 0.75 | - | - | - | - | Bal. | - | 38-42 HRC |
FD 440 UP | 0.3 | 0.4 | 1 | 13 | 2.4 | 1.5 | - | 1 | - | - | Bal. | - | 500 HB (600 °C: 300 HB) |
FD 476 UP | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 16 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1 | 1.5 | Bal. | - | 48-50 HRC |
FD 502 UP | 0.3 | - | - | 13 | - | 1.5 | - | 2 | 1.2 | 2 | Bal. | - | 48-52 HRC (540 °C: 54 HRC) |
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | Ti | Fe | + | Hardness |
FD 4009 | 0.12 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | + | - | - | - | + | Bal. | - | 300-360 HB |
FD 4015 | 0.08 | 0.8 | 1.2 | 17.5 | - | - | - | - | - | Bal. | - | 220-240 HB |
FD 4028 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 14 | 0.4 | - | - | - | - | Bal. | - | 46-48 HRC |
FD 4115 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 17 | 0.4 | 1 | - | - | - | Bal. | - | 42-44 HRC |
FD 4122 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 17 | 0.4 | 1 | - | - | - | Bal. | - | 48-51 HRC |
FD 4122 Nb | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 17 | 1 | - | 8 | 0.3 | - | Bal. | - | 48-51 HRC |
FD 4351 N OA | 0.05 | 0.9 | 1.1 | 14 | 5 | 0.75 | - | - | - | Bal. | N+ | 38-42 HRC |
热锻模具
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | Ti | Fe | + | Hardness |
FD 812 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 10 | 1 | 2 | - | - | 0.2 | Bal. | - | 38-44 HRC |
FD 813 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 1.7 | 3 | - | - | 0.2 | Bal. | - | 41-47 HRC |
FD 814 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 10 | 1.7 | 3 | - | - | 0.2 | Bal. | - | 44-48 HRC |
FD 816 | 0.28 | 0.7 | 0.6 | 10 | 1.7 | 3 | 0.2 | - | 0.2 | Bal. | - | 48-53 HRC |
FD 818 | 0.36 | 0.7 | 0.6 | 10 | 1.7 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | Bal. | - | 52-55 HRC |
FD 862 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 4.5 | - | 1 | 0.2 | 1 | - | Bal. | - | 34-40 HRC |
FD 864 | 0.25 | 0.7 | 0.6 | 5 | - | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | Bal. | - | 44-48 HRC |
FD 866 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 5.5 | - | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | Bal. | - | 48-52 HRC |
FD 868 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 6 | - | 3 | 0.7 | 3 | 0.2 | Bal. | - | 52-55 HRC |
工具钢
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | Co | Fe | + | Hardness |
FD WZ 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 3 | - | - | 0.6 | 4.5 | - | Bal. | - | 48-50 HRC/50-52 HRC |
FD WZ 55 | 0.35 | 0.8 | 1.2 | 3 | - | - | 0.5 | 7 | -2 | Bal. | - | 50-53 HRC/55-57 HRC |
FD WZ 59 | 0.6 | 0.6 | - | 5 | - | 3.5 | - | 3.5 | - | Bal. | - | 57-59 HRC |
FD WZ 60 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 4.5 | - | 8 | 1.5 | 2 | - | Bal. | - | 58-60 HRC |
FD WZ 6356 | 0.03 | - | - | - | 18 | 4 | - | - | 12 | Bal. | - | 41-43 HRC/53-56 HRC |
税号:91310114301395042E 地址:上海市嘉定区浏翔公路6899号 电话:(021)51095816
开户行:浙江泰隆商业银行上海嘉定支行 账 号:3101050120100022959